TARIMSAL ÜRÜNLER – HACİM AĞIRLIĞI TABLOSU
Değerli Çiftçilerimiz,
Sizleri, en çok merak edilen konulardan biri olan "gübre deposu kaç çuval alır, tohum deposu kaç kg tohum alır" konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla bu konuyu ele aldık.
Gerek tohumlar, gerek gübreler ilgili firmalardan kilogram olarak alınır iken, bu ürünlerin kullanılacağı ekim makinaları, gübreli ara çapa makinaları, gübre serpme makinaları vb. ise depo kapasiteleri olarak L (Litre) ifadesi kullanılmktadır.
Peki aldığınız makinenin gübre veya tohum depoları kaç kg gübre veya tohum alır?
Bu konuyu aşağıda açıklamaya çalıştık.
kg/L (kilogram/litre) → 1 litre ürünün kaç kilogram geldiğini gösterir.
- kg/m³ (kilogram/metreküp) → 1 metreküp ürünün kaç kilogram geldiğini gösterir.
Bu değer özellikle;
Silo ve depo hesaplarında,
Römork ve kamyon kapasitesi hesaplarında,
Ekim makinesi, gübre deposu ve tohum haznesi tasarımında,
- Ara çapa makineleri, gübre deposu hesaplamalarında,
Helezon, elevatör ve konveyör kapasitesi hesaplarında kullanılır.
Bazı tarım ürünlerinin yaklaşık yığın yoğunlukları
| Kategori | Ürün / Malzeme | Alt Değer (kg/L) | Üst Değer (kg/L) | Tasarım Değeri (kg/L) | Tasarım Değeri (kg/m³) | 100 L'deki Yaklaşık Ağırlık (kg) | Not |
| Tahıl | Buğday | 0,72 | 0,83 | 0,78 | 780,00 | 78,00 | Temiz ve kuru dane |
| Tahıl | Arpa | 0,58 | 0,68 | 0,63 | 630,00 | 63,00 | Çeşit ve kavuz oranı etkilidir |
| Tahıl | Yulaf | 0,40 | 0,52 | 0,46 | 460,00 | 46,00 | Hafif ve kavuzlu yapı |
| Tahıl | Çavdar | 0,68 | 0,75 | 0,72 | 720,00 | 72,00 | Kuru dane |
| Tahıl | Mısır (dane) | 0,68 | 0,75 | 0,72 | 720,00 | 72,00 | Kabuksuz, kuru dane |
| Tahıl | Sorgum | 0,68 | 0,75 | 0,72 | 720,00 | 72,00 | Dane sorgum |
| Tahıl | Çeltik | 0,55 | 0,65 | 0,60 | 600,00 | 60,00 | Kavuzlu pirinç |
| Tahıl | Pirinç (işlenmiş) | 0,75 | 0,85 | 0,80 | 800,00 | 80,00 | Kavuzu alınmış |
| Baklagil | Nohut | 0,75 | 0,82 | 0,79 | 790,00 | 79,00 | Dane iriliğine göre değişir |
| Baklagil | Mercimek | 0,72 | 0,80 | 0,76 | 760,00 | 76,00 | Kırmızı/yeşil çeşide göre değişir |
| Baklagil | Kuru fasulye | 0,72 | 0,82 | 0,77 | 770,00 | 77,00 | Dane şekli ve iriliği etkilidir |
| Baklagil | Bezelye (kuru) | 0,75 | 0,82 | 0,79 | 790,00 | 79,00 | Kuru dane |
| Baklagil | Soya | 0,70 | 0,78 | 0,74 | 740,00 | 74,00 | Kuru dane |
| Yağlı Tohum | Ayçiçeği | 0,38 | 0,45 | 0,42 | 420,00 | 42,00 | Kabuk oranı yüksektir |
| Yağlı Tohum | Kanola / Kolza | 0,63 | 0,70 | 0,67 | 670,00 | 67,00 | Küçük dane |
| Yağlı Tohum | Susam | 0,55 | 0,65 | 0,60 | 600,00 | 60,00 | Çeşit ve temizlik etkiler |
| Yağlı Tohum | Pamuk tohumu (çiğit) | 0,32 | 0,42 | 0,37 | 370,00 | 37,00 | Lif miktarı etkiler |
| Yağlı Tohum | Yer fıstığı (kabuklu) | 0,22 | 0,32 | 0,27 | 270,00 | 27,00 | Boşluk oranı yüksektir |
| Yağlı Tohum | Yer fıstığı (iç) | 0,58 | 0,68 | 0,63 | 630,00 | 63,00 | Kabuksuz iç dane |
| Gübre | Üre (granül) | 0,72 | 0,78 | 0,75 | 750,00 | 75,00 | Üretici granül yapısı etkiler |
| Gübre | DAP 18-46-0 | 0,90 | 1,00 | 0,95 | 950,00 | 95,00 | Granül gübre |
| Gübre | 20-20-0 kompoze | 0,95 | 1,05 | 1,00 | 1000,00 | 100,00 | Formülasyon ve granül boyuna bağlı |
| Gübre | Amonyum nitrat | 0,80 | 0,90 | 0,85 | 850,00 | 85,00 | Granül/pril yapısına bağlı |
| Gübre | Amonyum sülfat | 0,95 | 1,05 | 1,00 | 1000,00 | 100,00 | Kristal/granül yapısına bağlı |
| Gübre | Potasyum sülfat | 1,10 | 1,25 | 1,18 | 1180,00 | 118,00 | Yoğun granül malzeme |
| Pelet | Odun peleti | 0,60 | 0,75 | 0,67 | 670,00 | 67,00 | Yığın yoğunluğu; tek pelet yoğunluğu değildir |
| Yem | Buğday kepeği | 0,17 | 0,25 | 0,21 | 210,00 | 21,00 | Gevşek dolumda |
| Yem | Kırılmış / öğütülmüş buğday | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 610,00 | 61,00 | Öğütme inceliğine bağlı |
| Yem | Öğütülmüş arpa | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 400,00 | 40,00 | Öğütme inceliğine bağlı |
Pratik örnek;
708 litrelik gübre deposu olan 5 Sıralı Gübreli Araçapa makinelerimizi örnek alırsak:
DAP kullanıyorsanız:
708 × 0,95 ≈ 672,6 kg
Üre kullanıyorsanız:
708 × 0,75 ≈ 531 kg
Yani aynı hacimdeki depo, kullanılan malzemeye göre farklı kilogram alır.